平成ヘイセイ19年度ネンド東京トウキョウ大学ダイガク京都キョウト大学ダイガクセン@しょうざんボウル
  京都大学 東京トウキョウ大学ダイガク 勝敗ショウハイ 西ニシ・4 安藤アンドウ・3 鈴木スズキ・3 ツジ・3 牧野マキノ・3
918 859 208 190 187 174 159
877 871 172 186 207 143 169
814 838 × 184 172 176 163 119
G 3 3 3 3 3 3
Average 869…2 188…0 182…2 190…0 160…0 149…0
Cover rate(%) 74.12 93.75 62.50 76.47 73.91 61.54
ave.Strike(回/G) 18.33 4.00 4.67 4.00 2.67 3.00
Pocket rate(%) 78.18 75.00 78.57 75.00 75.00 88.89
ave.Double(回/G) 6.00 1.33 2.00 2.00 0.00 0.67
ave.Open(回/G) 12.33 1.33 2.33 1.67 2.67 4.33
ave.Head Miss(回/G) 7.33 0.67 1.33 2.00 2.00 1.33
High Game 918 208 190 207 174 169
Low Game 814 172 172 176 143 119
High Series #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Low Series #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
総ピン数 2609 564 548 570 480 447
アベレージ1 869 188 182 190 160 149
アベレージ1*G数 2607 564 546 570 480 447
余りピン数 2 0 2 0 0 0
C.C 85 16 16 17 23 13
C 63 15 10 13 17 8
総ストライク数 55 12 14 12 8 9
総ポケット数 43 9 11 9 6 8
総ダブル数 18 4 6 6 0 2
総オープン数 37 4 7 5 8 13
総ヘッドミス数 22 2 4 6 6 4
シリーズ@ 2609 564 548 570 480 447
シリーズA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
シリーズB #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
シリーズC #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
シリーズD #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!