文部モンブ科学カガク大臣ダイジンハイ争奪ソウダツ ダイ38カイ全日本ゼンニッポン大学ダイガク個人コジンボウリング選手権センシュケン大会タイカイ
  1G 2G 3G 予選ヨセン1s 4G 5G 6G 予選ヨセン2s 7G 8G 9G 予選ヨセン3s 10G 11G 12G 予選ヨセン4s ジュンケツ1G 準決2G 準決3G ジュンケツ1s 準決4G 準決5G 6G ジュンケツ2s
西ニシ孝浩タカヒロ 150 212 181 543 171 179 168 518 219 186 165 570 173 213 216 602                
安藤アンドウキョ 203 233 164 600 215 190 182 587 175 220 184 579 228 183 190 601 173 153 183 509 152 197 224 573
鈴木スズキ拓也タクヤ 137 169 171 477 154 198 202 554 182 214 212 608 137 200 189 526                
ツジ貴大タカヒロ 183 181 191 555 124 173 177 474 145 189 233 567 190 223 226 639                
牧野マキノ夏樹ナツキ 214 213 200 627 192 139 205 536 167 206 190 563 173 170 200 543                
赤井アカイ浩平コウヘイ 175 170 134 479 126 182 160 468 162 127 137 426 197 162 193 552                
西野ニシノソウ 156 170 154 480 153 183 214 550 143 185 180 508 171 158 137 466                
福島フクシマレイ 178 175 169 522                                        
山本ヤマモト紀幸ノリユキ 149 142 152 443 167 187 151 505 179 199 176 554 141 188 177 506                
レギュラー争奪ソウダツセン
しょうざんボウル 大津オオツボウル
1日イチニチ 2日目フツカメ 3日目ミッカメ 1日イチニチ 2日目フツカメ
  1G 2G 3G series 1G 2G 3G series 1G 2G 3G series 4G 5G 6G series 1G 2G 3G series 1G 2G 3G series
西ニシ孝浩タカヒロ 178 221 172 571 167 219 221 607 235 206 174 615 187 212 244 643 168 168 258 594 182 153 180 515
安藤アンドウキョ 161 216 209 586 178 193 217 582 213 235 224 672 183 170 194 547 148 243 178 569 140 170 195 505
鈴木スズキ拓也タクヤ 169 188 217 574 185 269 223 677 233 235 183 651 152 187 180 519 145 175 204 524 183 171 172 526
ツジ貴大タカヒロ 161 183 166 510 205 192 232 629 203 202 269 674 202 182 209 593 172 209 203 584 133 167 203 503
牧野マキノ夏樹ナツキ 172 227 210 609 202 180 204 586 181 200 248 629 180 190 178 548 163 172 178 513 192 181 192 565
赤井アカイ浩平コウヘイ 122 144 181 447 216 192 164 572 144 194 187 525 154 171 167 492 137 167 153 457 177 140 153 470
西野ニシノソウ 232 139 234 605 235 205 224 664 167 181 188 536 164 169 216 549 171 178 190 539 185 168 152 505
福島フクシマレイ 179 142 171 492 174 185 178 537 145 158 150 453 147 243 178 568 122 146 134 402 220 121 153 494
山本ヤマモト紀幸ノリユキ 123 144 143 410 179 196 159 534 110 174 196 480 126 184 199 509 146 168 159 473 165 149 182 496
備考ビコウ
セン しょうざん 大津オオツ total average High Game Low Game High Series Low Series
西ニシ孝浩タカヒロ 2233 2436 1109 5778 192 18 258 150 643 515
安藤アンドウキョ 3449 2393 1074 6916 192 4 243 140 672 505
鈴木スズキ拓也タクヤ 2165 2421 1050 5636 187 26 269 137 677 477
ツジ貴大タカヒロ 2235 2406 1087 5728 190 28 269 124 674 474
牧野マキノ夏樹ナツキ 2269 2372 1078 5719 190 19 248 139 629 513
赤井アカイ浩平コウヘイ 1925 2036 927 4888 162 28 216 122 572 426
西野ニシノソウ 2004 2354 1044 5402 180 2 235 137 664 466
福島フクシマレイ 522 2050 896 3468 165 3 243 121 568 402
山本ヤマモト紀幸ノリユキ 2008 1933 969 4910 163 20 199 110 554 410
レギュラー争奪戦ソウダツセンデータ
total rate
cover chance open strike pocket double H,miss cover rate pocket rate avg. strike avg. double avg. open avg. H,miss
西ニシ孝浩タカヒロ 57 79 34 98 88 46 13 72.15 89.80 3.267 1.533 1.133 0.433
安藤アンドウキョ 64 89 37 90 85 42 12 71.91 94.44 3.000 1.400 1.233 0.400
鈴木スズキ拓也タクヤ 62 89 36 90 73 41 25 69.66 81.11 3.000 1.367 1.200 0.833
ツジ貴大タカヒロ 75 92 27 76 75 32 20 81.52 98.68 2.533 1.067 0.900 0.667
牧野マキノ夏樹ナツキ 66 88 38 90 87 39 13 75.00 96.67 3.000 1.300 1.267 0.433
赤井アカイ浩平コウヘイ 69 115 56 58 41 17 41 60.00 70.69 1.933 0.567 1.867 1.367
西野ニシノソウ 63 92 36 82 75 35 17 68.48 91.46 2.733 1.167 1.200 0.567
福島フクシマレイ 75 119 55 54 40 17 36 63.03 74.07 1.800 0.567 1.833 1.200
山本ヤマモト紀幸ノリユキ 54 97 63 66 53 19 44 55.67 80.30 2.200 0.633 2.100 1.467