第43回ゼン日本大学ダイガクボウリング選手権大会ダイ18
  京都大学 伊奈イナ 岡村オカムラ 福田フクダ 西ニシ 安藤アンドウ 鈴木スズキ 牧野マキノ
  874 131 200 188   195   160
予選第1シフト 870 190 225 181   166   108
  909 198 161 199   186   165
  758 174   159   168 141 116
予選第2シフト 761 174   132   206 138 111
  876 207   184   203 131 151
  804 165 157 182 147 153    
予選第3シフト 896 185 177 191 195 148    
  803 191 139 182 136 155    
  864 186 167 200 160 151    
準決勝 811 211 179 171 105 145    
  841 150 213 183 130 165    
                 
決勝                
                 
G 12 12 9 12 6 12 3 6
Average 838…11 180…2 179…7 179…4 145…3 170…1 136…2 135…1
Cover rate(%) 61.52 77.63 60.42 70.00 43.24 72.22 30.43 34.88
ave.Strike(回/G) 18.00 3.67 4.33 4.17 3.17 3.25 3.33 2.50
Pocket rate(%) 81.02 84.09 84.62 90.00 63.16 69.23 80.00 86.67
ave.Double(回/G) 5.42 1.25 1.56 1.17 0.50 1.08 0.67 0.67
ave.Open(回/G) 15.17 2.00 2.78 2.33 4.67 2.58 5.33 5.00
ave.Head Miss(回/G) 10.00 1.92 1.11 1.42 2.33 1.50 5.00 3.83
High Game 909 211 225 200 195 206 141 165
Low Game 758 131 139 132 105 145 131 108
High Series 2653 555 586 568 478 577 410 433
Low Series 2395 519 473 475 395 456 410 378
総ピン数 10067 2162 1618 2152 873 2041 410 811
アベレージ1 838 180 179 179 145 170 136 135
アベレージ1*G数 10056 2160 1611 2148 870 2040 408 810
余りピン数 11 2 7 4 3 1 2 1
C.C 369 76 48 70 37 72 23 43
C 227 59 29 49 16 52 7 15
総ストライク数 216 44 39 50 19 39 10 15
総ポケット数 175 37 33 45 12 27 8 13
総ダブル数 65 15 14 14 3 13 2 4
総オープン数 182 24 25 28 28 31 16 30
総ヘッドミス数 120 23 10 17 14 18 15 23
シリーズ@ 2653 519 586 568 OFF 547 OFF 433
シリーズA 2395 555 OFF 475 OFF 577 410 378
シリーズB 2503 541 473 555 478 456 OFF OFF
シリーズC 2516 547 559 554 395 461 OFF OFF
シリーズD 0 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF