第32回西ニシ日本学セイボウリング選手権大会
男子ダンシ 女子ジョシ
  京都大学 中津川ナカツガワ 吉田ヨシダ 中道ナカミチ 安田ヤスダ 川添カワゾエ 寺田テラダ 山口ヤマグチ   京都大学 大西オオニシあ 3 瀧下タキシタ ワラビ
  803 188 146   164 156   149   353 103 145 105
予選第1シフト 880 173 178   197 143   189 予選第1シフト 359 124 150 85
  814 147 157   157 168   185   476 163 157 156
  819 186   157 145   171 160   368 122 140 106
予選第2シフト 867 204   178 152   179 154 予選第2シフト 383 175 91 117
  785 128   204 136   146 171   374 127 131 116
  849 167 155 162     172 193   423 148 179 96
予選第3シフト 839 185 171 152     185 146 予選第3シフト 416 179 141 96
  821 184 152 175     151 159   398 143 125 130
  879 173     202 175 157 172   0      
準決勝 771 166     178 148 138 141 準決勝 0      
  839 167     184 152 180 156   0      
  0                 0      
決勝 0               決勝 0      
  0                 0      
ゲーム数 12 12 6 6 9 6 9 12 ゲーム数 9 9 9 9
Average 830…6 172…4 159…5 171…2 168…3 157…0 164…3 164…7 Average 394…4 142…6 139…8 111…8
Cover rate(%) 68.80 67.61 60.00 81.08 75.41 63.16 69.64 65.28 Cover rate(%) 40.29 51.56 44.93 26.03
ave.Strike(回/G) 16.08 3.83 3.17 3.00 2.56 2.83 3.22 3.42 ave.Strike(回/G) 4.78 1.56 1.78 1.44
Pocket rate(%) 81.35 93.48 73.68 88.89 78.26 82.35 72.41 75.61 Pocket rate(%) 60.47 64.29 68.75 46.15
ave.Double(回/G) 4.00 1.50 0.67 0.50 0.67 0.33 0.56 0.83 ave.Double(回/G) 1.11 0.56 0.33 0.22
ave.Open(回/G) 14.42 2.83 3.50 2.17 2.56 3.33 2.89 3.00 ave.Open(回/G) 16.00 4.67 4.56 6.78
ave.Head Miss(回/G) 9.42 1.33 0.83 1.83 1.67 2.83 1.67 2.83 ave.Head Miss(回/G) 10.22 2.33 3.00 4.89
High Game 880 204 178 204 202 175 185 193 High Game 476 179 179 156
Low Gme 0 128 146 152 136 143 138 141 Low Game 0 103 91 85
High Series 2509 536 481 539 564 475 508 523 High Series 1237 470 452 346
Low Series 0 506 478 489 433 467 475 469 Low Series 0 390 362 322
総ピン数 9966 2068 959 1028 1515 942 1479 1975
アベレージ1 830 172 159 171 168 157 164 164
アベレージ1*G数 9960 2064 954 1026 1512 942 1476 1968
余りピン数 6 4 5 2 3 0 3 7 総ピン数 3550 1284 1259 1007
C.C 375 71 40 37 61 38 56 72 アベレージ1 394 142 139 111
C 258 48 24 30 46 24 39 47 アベレージ1*G数 3546 1278 1251 999
総ストライク数 193 46 19 18 23 17 29 41 余りピン数 4 6 8 8
総ポケット数 157 43 14 16 18 14 21 31 C.C 206 64 69 73
総ダブル数 48 18 4 3 6 2 5 10 C 83 33 31 19
総オープン数 173 34 21 13 23 20 26 36 総ストライク数 43 14 16 13
総ヘッドミス数 113 16 5 11 15 17 15 34 総ポケット数 26 9 11 6
シリーズ@ 2497 508 481 OFF 518 467 OFF 523 総ダブル数 10 5 3 2
シリーズA 2471 518 OFF 539 433 OFF 496 485 総オープン数 144 42 41 61
シリーズB 2509 536 478 489 OFF OFF 508 498 総ヘッドミス数 92 21 27 44
シリーズC 2489 506 OFF OFF 564 475 475 469 シリーズ@ 1188 390 452 346
シリーズD 0 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF シリーズA 1125 424 362 339
シリーズB 1237 470 445 322
シリーズC 0 OFF OFF OFF
シリーズD 0 OFF OFF OFF