第41回関西カンサイ学生ガクセイアキリーグ戦リーグセン男子ダンシT ダイ6 8ショウ22パイ テン0
タイセンコウ 勝敗ショウハイ 京都大学キョウトダイガク タイセンコウ 白方シラカタ 有井アリイ 広瀬ヒロセ 松本マツモト リョウ 豊川トヨカワ 下口シモグチ 松田マツダ
ダイ1週1シュウ × 955 1131   223 183 168 193 188    
  1009 1008   210 222 164 233 180    
佛教ブッキョウ大学ダイガク × 925 1049   184 177 174 235 155    
ダイ2週2シュウ × 1020 1069   224 227 205 169     195
  × 983 1170   169 184 244 203     183
同志社ドウシシャ大学ダイガク 902 880   190 202 135 189     186
ダイ3週3シュウ × 911 940   247 170 159 157   178  
  × 844 991   137 217 159 162   169  
京都キョウト産業サンギョウ大学ダイガク × 852 982   129 192 170 180   181  
ダイ4週4シュウ 826 781     163 184 176 131 172  
  × 821 894   161 143 226 148   143  
近畿キンキ大学ダイガク × 794 848   150 144 172 170   158  
ダイ5週5シュウ 937 835   166 210 226 171   164  
  × 973 975   180 180 217 214 182    
桃山モモヤマ学院大ガクインダイガク × 870 908   180 210 160 160 160    
ダイ6週6シュウ × 829 955   179 136 196 170     148
  × 926 991   169 211 193 185     168
佛教ブッキョウ大学ダイガク 968 842   204 159 234 236     135
ダイ7週7シュウ × 910 1006   179 187 162 191     191
  × 857 997   172 200 155 172     158
同志社ドウシシャ大学ダイガク 911 883   167 211 205 157     171
ダイ8週8シュウ × 851 1000 130   195 172 187     167
  × 939 976 218   150 189 171     211
京都キョウト産業サンギョウ大学ダイガク × 892 964 192   161 189 183     167
ダイ9週9シュウ × 824 855   164 202 165 147   146  
  × 906 914   197 177 182 185   165  
近畿キンキ大学ダイガク 910 843   214 202 160 190   144  
ダイ10週10シュウ 847 729   145 170 191   173 168  
  × 915 916   200 212 177   169 157  
桃山モモヤマ学院大ガクインダイガク × 946 1009   213 158 190   213 172  
G 30 3 26 30 30 27 9 13 12
Average
Cover rate(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ave.Strike(回/G) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pocket rate(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ave.Double(回/G) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ave.Open(回/G) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ave.Head Miss(回/G) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
High Game 1020 218 247 227 244 236 213 181 211
Low Game 794 130 129 136 135 147 131 143 135
High Series 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Low Series 0 0 0 0 0 0 0 0 0